Lundi 12 septembre 2005
1
12
/09
/2005
00:00
Pour présentation, voici l'effectif de la saison 2106 des Suxors Of Heaven ainsi que quelques statistiques concernant l'équipe et ses deux joueurs farre que l'on aime à voir jouer à chaque match : Tong et Graham.
Du coté des objectifs de l'équipe, bien que mal placée en championnat, elle ne démérite pas et ravis toujours ses suporter qui aiment à voir du combat dans l'arène. Tong et Graham aux premièrs plans concernant les domaines de meurtres et de sacks ... (pourvu que ça dure)
| Effectif Saison 2106 (Open League) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Age | Nationalité | Salaire | Fin de contrat |
| A. Bartol | 26 ans | Allemagne | 500 euro | Fin 2106 |
| E. Collonville | 23 ans | France | 500 euro | Fin 2106 |
| M. Febrer | 26 ans | Espagne | 500 euro | Fin 2106 |
| C. Graham | 26 ans | Écosse | 6736 euro | Fin 2106 |
| Z. Ka | 21 ans | Chine | 500 euro | Fin 2108 |
| S. Lakos | 27 ans | Autriche | 500 euro | Fin 2108 |
| C. Tong | 22 ans | Chine | 17000 euro | Fin 2108 |
| J. Tzscherlich | 23 ans | Allemagne | 500 euro | Fin 2107 |
| W. Walls | 25 ans | Écosse | 700 euro | Fin 2106 |
Du coté des objectifs de l'équipe, bien que mal placée en championnat, elle ne démérite pas et ravis toujours ses suporter qui aiment à voir du combat dans l'arène. Tong et Graham aux premièrs plans concernant les domaines de meurtres et de sacks ... (pourvu que ça dure)
| Equipe | kills | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Graham | Pandemonium Suxors Of Heaven | 6 | |
| 2 | C. Tong | Pandemonium Suxors Of Heaven | 4 | |
| 3 | D. de la Rosa | Kyoto Ryuuketsu | 3 | |
| 4 | W. Walls | Pandemonium Suxors Of Heaven | 2 | |
| Equipe | sacks | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Tong | Pandemonium Suxors Of Heaven | 29 | |
| 2 | M. Berner | Orzocity Raiders | 27 | |
| 3 | L. Fedorovtsev | Ychoux Craziaux | 19 | |
| 4 | I. Popov | Vladivostock Robok Bulldoze | 17 | |
| Pt | M | G | N | D | Pp | Pc | Diff | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boocity Boosters | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 | 35 | +46 | ||
| 2 | Kaboul Les Loups De Mer | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 76 | 36 | +40 | ||
| 3 | Goteborg Black Crows | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 76 | 41 | +35 | ||
| 4 | Desert Du Nevada Death Valley Free Prison | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 81 | 55 | +26 | ||
| 5 | Loosers Town Loosers | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 73 | 47 | +26 | ||
| 6 | Palerme Guepards | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 80 | 70 | +10 | ||
| 7 | Kolda Aigles Rouges | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 93 | 60 | +33 | ||
| 8 | Paris The Booster | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 76 | 67 | +9 | ||
| 9 | Benden Dragons De Pern | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 64 | 50 | +14 | ||
| 10 | Oslo Valhalla's Burning Eyes | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 60 | 65 | -5 | ||
| 11 | An Orian Breizh Warriors | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 64 | 74 | -10 | ||
| 12 | Ychoux Craziaux | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 70 | 54 | +16 | ||
| 13 | Orzocity Raiders | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 62 | 56 | +6 | ||
| 14 | Messery Gadaef Beer Drunkers | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 53 | 54 | -1 | ||
| 15 | New Dheli Cyber Shaolin | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 80 | 56 | +24 | ||
| 16 | Arles Xerces | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 69 | 64 | +5 | ||
| 17 | Beograd Myrmidons | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 | 81 | -29 | ||
| 18 | Pandemonium Suxors Of Heaven | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 59 | 56 | +3 | ||
| 19 | Amsterdam Suicidals | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58 | 64 | -6 | ||
| 20 | Angouleme Magelis | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 93 | 79 | +14 | ||
| 21 | Santiago Calatrava Codex | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 56 | 26 | +30 | ||
| 22 | Madrid Nucleo Terco | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 59 | 63 | -4 | ||
| 23 | Troyes Fredo Tueur | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 41 | 63 | -22 | ||
| 24 | Huntvalley Fortune Hunter | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 59 | -29 | ||
| 25 | Chicago Red Warriors | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 79 | -44 | ||
| 26 | Sf Destructors | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 28 | 63 | -35 | ||
| 27 | Dallas Drillers | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 5 | +36 | ||
| 28 | Free Land The Weaks | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 45 | 14 | +31 | ||
| 29 | Moon City Kraftwerk Dynamics | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 50 | 61 | -11 | ||
| 30 | Niedershaefolsheim Backenhof | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 77 | -54 | ||
| 31 | Vladivostock Robok Bulldoze | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 59 | -54 | ||
| 32 | Chaos City Chaos Team | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 51 | -36 | ||
| 33 | Dark City Shadow Order | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | ||
| 34 | Quebec Iron Knee Caps | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | 22 | -7 | ||
| 35 | Mauefs Hohoho | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | -9 | ||
| 36 | Grenoble Fun Tim | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
| 37 | Manosque Boulet De Canons | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | ||
| 38 | Avignon Canaris | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | +0 | ||
| 39 | La Havane Diabolik Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 40 | Aryonis Les Seigneurs Oublies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 41 | Dublin Four Tets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 42 | Yolth Delforls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 43 | Middenheim Les As Du K.O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 44 | Marseille Datak Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 45 | Lyon Ultimate French Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 46 | Belokan Iron Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 47 | Kaboul Deboule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 48 | Marseille Luminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 49 | Bruxelles Les Chasseurs De L'Enfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 50 | Wellington Ultraorcteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 51 | Brest Le Tonnerre De Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 52 | New York Killers Of The Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 53 | Vilnius Valkyries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 54 | Vukao Ghosts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 55 | Mersch Blondes Atomiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 56 | Sercus Fc Sercus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 57 | Lachute Skullz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 58 | Joinville Skunkys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||
| 59 | Montreal Renegades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | ||

Commentaires